Giáp bọc có ba loại vật liệu: Hợp kim nhôm – Thép bọc nhôm và Mạ kẽm
Thép.

Dựa trên nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ đơn hoặc đôi.

Đối với nhu cầu sử dụng điện áp cao, chúng tôi có thể cung cấp đầu EHV theo yêu cầu của bạn để đáp ứng thời điểm bắt đầu có corona.

 

Mô tả

 

 

 

Morstar # Phạm vi dẫn điện Chiều dài áp dụng Cân nặng (kg) Mã màu
AAR-0831 8.03 8.31 1110 0.3 Màu đỏ
AAR-0930 8.81 9.30 1210 0.4 Màu xanh lá
AAR-0988 9.31 9.88 1270 0.4 Đen
AAR-1051 9.89 10.51 1300 0.4 Màu vàng
AAR-1107 10.52 11.07 1320 0.4 Màu nâu
AAR-1176 11.10 11.76 1370 0.6 Màu xanh da trời
AAR-1323 12.47 13.23 1370 0.6 Màu xanh lá
AAR-1400 13.24 14.00 1470 0.7 Đen
AAR-1486 14.01 14.86 1520 0.8 Màu đỏ
AAR-1539 14.87 15.39 1580 0.9 Đen
AAR-1600 15.40 16.00 1630 1 Màu tím
AAR-1725 16.65 17.25 1680 1.1 Màu nâu
AAR-1786 17.26 17.86 1730 1.3 Màu xanh da trời
AAR-1880 17.87 18.80 1830 1.5 Màu xanh lá
AAR-1986 18.81 19.86 1830 1.5 Màu cam
AAR-2068 19.87 20.68 1930 2 Màu tím
AAR-2146 20.69 21.46 1930 2 Màu đỏ
AAR-2304 21.47 23.04 1980 2.2 Màu xanh da trời
AAR-2360 23.05 23.60 2030 2.5 Màu xanh lá
AAR-2479 23.61 24.79 2230 2.5 Trắng
AAR-2581 24.80 25.81 2340 2.5 Màu vàng
AAR-2629 25.82 26.29 2380 4 Màu nâu
AAR-2703 26.30 27.03 2430 4.2 Màu xanh da trời
AAR-2789 27.40 27.89 2430 4.2 Màu xanh lá
AAR-2893 27.90 28.93 2540 4.7 Màu cam
AAR-2949 28.94 29.49 2540 4.8 Màu tím
AAR-3068 29.50 30.68 2540 5.2 Màu đỏ
AAR-3223 30.69 32.23 2540 5.8 Đen
AAR-3371 32.24 33.71 2540 5.9 Trắng
AAR-3531 33.72 35.31 2540 6.2 Màu vàng
    viVI