Dây nối đất:
Dây nối đất OPGW có thể được yêu cầu với giáp căng dây OPGW. Dây nối đất tiêu chuẩn của chúng tôi được làm bằng dây nhôm xoắn. Kích thước, chiều dài và vật liệu tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.
Mô tả
Morstar # | Phạm vi đường kính | Tổng thể dây Chiều dài |
Mã màu | |||
Tối thiểu (inch) | Tối đa (inch) | Tối thiểu (mm) | Tối đa (mm) | |||
OGW0909 | 0.358 | 0.374 | 9.1 | 9.5 | 24 | Màu xanh da trời |
OGW1001 | 0.375 | 0.391 | 9.5 | 9.9 | 24 | Hồng |
OGW1010 | 0.392 | 0.410 | 10.0 | 10.3 | 24 | Hồng |
OGW1001 | 0.041 | 0.425 | 10.4 | 10.7 | 26 | Trắng |
OGW1011 | 0.426 | 0.443 | 10.8 | 11.2 | 26 | Trắng |
OGW1111 | 0.444 | 0.460 | 11.3 | 11.6 | 27 | Màu nâu |
OGW1112 | 0.461 | 0.477 | 11.7 | 12.0 | 27 | Màu nâu |
OGW1212 | 0.478 | 0.494 | 12.1 | 12.5 | 29 | Màu tím |
OGW1201 | 0.495 | 0.511 | 12.6 | 12.9 | 29 | Màu tím |
OGW1313 | 0.513 | 0.528 | 13.0 | 13.3 | 31 | Màu vàng |
OGW1301 | 0.529 | 0.545 | 13.4 | 13.8 | 31 | Màu vàng |
OGW1314 | 0.546 | 0.562 | 13.9 | 14.2 | 32 | Màu xanh da trời |
OGW1414 | 0.563 | 0.579 | 14.3 | 14.6 | 32 | Màu xanh da trời |
OGW1415 | 0.580 | 0.596 | 14.7 | 15.1 | 34 | Màu cam |
OGW1515 | 0.597 | 0.613 | 15.2 | 15.5 | 34 | Màu cam |
OGW1516 | 0.614 | 0.630 | 15.6 | 15.9 | 36 | Màu đỏ |
OGW1616 | 0.631 | 0.647 | 16.0 | 16.4 | 36 | Màu đỏ |
OGW1617 | 0.648 | 0.664 | 16.5 | 16.9 | 38 | Đen |
OGW1717 | 0.665 | 0.681 | 17.0 | 17.2 | 38 | Đen |
OGW1701 | 0.682 | 0.698 | 17.3 | 17.7 | 40 | Màu xanh lá |
OGW1718 | 0.699 | 0.715 | 17.8 | 18.0 | 40 | Màu xanh lá |
OGW1818 | 0.716 | 0.732 | 18.1 | 18.5 | 41 | Màu nâu |
OGW18101 | 0.733 | 0.749 | 18.6 | 18.9 | 41 | Màu nâu |
OGW1919 | 0.750 | 0.766 | 19.0 | 19.4 | 59 | Màu tím |
OGW1901 | 0.767 | 0.783 | 19.5 | 19.8 | 59 | Màu tím |
OGW1920 | 0.784 | 0.800 | 19.9 | 20.2 | 64 | Màu vàng |
OGW2020 | 0.801 | 0.817 | 20.3 | 20.7 | 64 | Màu vàng |
OGW2021 | 0.818 | 0.834 | 20.8 | 21.1 | 66 | Màu xanh da trời |
OGW2121 | 0.835 | 0.851 | 21.2 | 21.5 | 66 | Màu xanh da trời |
OGW2122 | 0.852 | 0.868 | 21.6 | 22.0 | 70 | Màu cam |
OGW2222 | 0.869 | 0.885 | 22.1 | 22.4 | 70 | Màu cam |
OGW2201 | 0.886 | 0.902 | 22.5 | 22.8 | 72 | Màu đỏ |
OGW2223 | 0.903 | 0.919 | 22.9 | 23.2 | 72 | Màu đỏ |
OGW2323 | 0.920 | 0.936 | 23.3 | 23.8 | 74 | Đen |
HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG:
- Bảng được cung cấp chỉ hiển thị các sản phẩm Tiêu chuẩn của chúng tôi.
- Chúng tôi có quyền thay đổi Sản phẩm Tiêu chuẩn của mình mà không cần thông báo để cải thiện Chất lượng và Hiệu suất.
- Sản phẩm đặt hàng đặc biệt có sẵn theo yêu cầu. Sao Mai có thể cung cấp cho bạn sản phẩm chất lượng được thiết kế và sản xuất để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.