Giáp treo dây OPGW được thiết kế để giảm ứng suất tĩnh và động tại điểm hỗ trợ, do đó dây dẫn hoặc sợi được bảo vệ khỏi tác động của dao động. Nó cũng bảo vệ dây dẫn trong giá đỡ khỏi xung điện và phóng điện. Giáp treo dây OPGW được khuyến nghị là tốt hơn so với các kết hợp giáp – kẹp, để bảo vệ dây dẫn khỏi ứng suất uốn, ứng suất nén và mài mòn.

Mô tả

CÓ THANH GIA CỐ BÊN TRONG:

ADSS Suspension Grip single

Tay nắm treo OPGW, Đơn

Số phần Phạm vi đường kính OPGW Thanh bên trong Thanh ngoài
Min (in) Max (in) Tối thiểu (mm) Tối đa (mm) Chiều dài Thanh/Bộ Màu sắc Chiều dài Thanh/Bộ Màu sắc
OSU0809 0.354 0.381 8.9 9.6 1676 9 Màu xanh da trời 1067 11 Màu xanh da trời
0SU0910 0.382 0.398 9.7 10.1 1676 9 Màu xanh lá 1067 11 Màu xanh lá
0SU1010 0.399 0.418 10.2 10.6 1676 10 Màu vàng 1067 11 Màu vàng
0SU1011 0.419 0.439 10.7 11.1 1702 10 Đen 1067 11 Đen
0SU1111 0.44 0.458 11.2 11.64 1727 11 Trắng 1092 11 Trắng
0SU1101 0.459 0.461 11.65 11.7 1829 10 Màu tím 1168 10 Màu cam
0SU1112 0.462 0.476 11.8 12 1829 10 Màu tím 1168 10 Màu tím
0SU1212 0.477 0.503 12.1 12.7 1854 11 Màu cam 1168 10 Màu cam
0SU1201 0.504 0.511 12.8 12.9 1930 12 Màu đỏ 1168 10 Màu tím
0SU1313 0.512 0.536 13 13.6 1930 11 Màu xanh da trời 1245 11 Màu xanh da trời
0SU1314 0.537 0.559 13.7 14.1 1956 11 Màu xanh lá 1245 11 Màu xanh lá
0SU1414 0.56 0.565 14.2 14.3 1956 11 Màu xanh lá 1245 11 Màu xanh lá
0SU1414 0.566 0.573 14.4 14.5 2007 11 Đen 1372 12 Đen
0SU1415 0.574 0.598 14.6 15.1 2007 11 Đen 1372 12 Trắng
0SU1515 0.599 0.625 15.2 15.8 2057 11 Màu nâu 1372 12 Màu nâu
0SU1516 0.626 0.632 15.9 16 2388 11 Màu đỏ 1600 11 Màu đỏ
0SU1616 0.633 0.666 16.1 16.9 2388 11 Màu đỏ 1600 11 Màu xanh da trời
0SU1717 0.667 0.682 17 17.3 2388 11 Màu vàng 1600 11 Màu xanh lá
0SU1718 0.683 0.71 17.4 18 2388 11 Màu vàng 1600 11 Màu vàng
0SU1818 0.711 0.728 18.1 18.4 2388 12 Trắng 1600 12 Đen
0SU1801 0.729 0.744 18.5 18.8 2388 12 Trắng 1600 12 Trắng
0SU1819 0.745 0.75 18.9 19.06 2388 12 Trắng 1600 12 Trắng
0SU1919 0.751 0.786 19.07 19.9 2388 12 Màu nâu 1600 12 Màu nâu
0SU2020 0.787 0.814 20 20.6 2540 11 Màu xanh lá 1829 11 Màu xanh lá
0SU2021 0.815 0.845 20.7 21.4 2540 11 Màu vàng 1829 11 Màu vàng
0SU2121 0.846 0.855 21.5 21.6 2540 11 Màu xanh da trời 1829 12 Màu xanh da trời
0SU2122 0.856 0.894 21.7 22.6 2540 12 Đen 2032 12 Đen
0SU2222 0.895 0.907 22.7 22.9 2540 12 Trắng 2032 12 Trắng
0SU2323 0.908 0.916 23 23.2 2540 12 Màu tím 2032 12 Màu tím
0SU2301 0.917 0.929 23.3 23.5 2540 12 Màu nâu 2032 12 Màu nâu
0SU2302 0.93 0.942 23.6 23.9 2540 12 Màu đỏ 2032 12 Màu đỏ
0SU2424 0.943 0.977 24 24.7 2540 13 Màu cam 2032 13 Màu cam

 

ADSS Suspension Grip single 1

Tay nắm treo OPGW, đôi

THANH TRONG VÀ THANH NGOÀI ĐƯỢC LÀM BẰNG HỢP KIM NHÔM VỚI THIẾT KẾ ĐẦU TRÒN.

MỖI BỘ NẮM TREO BAO GỒM:

– Thanh gia cường bên trong – Hợp kim nhôm (bên phải)
– Thanh ngoài – Hợp kim nhôm (bên trái)
– Chèn – một bộ cho Tay nắm treo đơn, hai bộ cho Tay nắm treo đôi
– Vỏ đúc bằng nhôm – một bộ cho Tay nắm treo đơn, hai bộ cho Tay nắm treo đôi

ADSS Suspension Grip drawwing

 

ADSS Suspension Grip single 2

 

ADSS Suspension Grip drawwing 2

 

Số hiệu mẫu Phạm vi đường kính OPGW Thanh bên trong Thanh ngoài
Min (in) Max (in) Tối thiểu (mm) Tối đa (mm) L1 Thanh/Bộ Màu sắc L2 Thanh/Bộ  Màu sắc
OSUD0809 0.354 0.381 8.9 9.6 2134 9 Màu xanh da trời 1524 11 Màu xanh da trời
0SUD0910 0.382 0.398 9.7 10.1 2134 9 Màu xanh lá 1524 11 Màu xanh lá
0SUD1010 0.399 0.418 10.2 10.6 2134 10 Màu vàng 1524 11 Màu vàng
0SUD1011 0.419 0.439 10.7 11.1 2134 10 Đen 1524 11 Đen
0SUD1111 0.44 0.458 11.2 11.64 2134 11 Trắng 1549 11 Trắng
0SUD1101 0.459 0.461 11.65 11.7 2286 10 Màu tím 1626 10 Màu cam
0SUD1112 0.462 0.476 11.8 12 2286 10 Màu tím 1626 10 Màu tím
0SUD1212 0.477 0.503 12.1 12.7 2286 11 Màu cam 1626 10 Màu cam
0SUD1201 0.504 0.511 12.8 12.9 2286 12 Màu đỏ 1626 10 Màu tím
0SUD1313 0.512 0.536 13 13.6 2388 11 Màu xanh da trời 1702 11 Màu xanh da trời
0SUD1314 0.537 0.559 13.7 14.1 2388 11 Màu xanh lá 1702 11 Màu xanh lá
0SUD1414 0.56 0.565 14.2 14.3 2388 11 Màu xanh lá 1702 11 Màu xanh lá
0SUD1414 0.566 0.573 14.4 14.5 2591 11 Đen 1930 12 Đen
0SUD1415 0.574 0.598 14.6 15.1 2591 11 Đen 1930 12 Trắng
0SUD1515 0.599 0.625 15.2 15.8 2591 11 Màu nâu 1930 12 Màu nâu
0SUD1516 0.626 0.632 15.9 16 3048 11 Màu đỏ 2261 11 Màu đỏ
0SUD1616 0.633 0.666 16.1 16.9 3048 11 Màu đỏ 2261 11 Màu xanh da trời
0SUD1717 0.667 0.682 17 17.3 3048 11 Màu vàng 2261 11 Màu xanh lá
0SUD1718 0.683 0.71 17.4 18 3048 11 Màu vàng 2261 11 Màu vàng
0SUD1818 0.711 0.728 18.1 18.4 3048 12 Trắng 2261 12 Đen
0SUD1801 0.729 0.744 18.5 18.8 3048 12 Trắng 2261 12 Trắng
0SUD1819 0.745 0.75 18.9 19.06 3048 12
    viVI