Sao Mai cung cấp cả phần cắt sứ và phần cắt polyme cho các hệ thống được đánh giá ở mức 15kV và 27kV, phần cách điện polyme là cao su silicon hoặc HDPE cho phần cắt polyme. Phần cắt Morstar đáp ứng và hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu hiệu suất ANSI áp dụng với thử nghiệm được thực hiện tại một phòng thí nghiệm độc lập được công nhận.
Các đường cắt Morstar được sản xuất với các tính năng tiêu chuẩn sau: Tất cả các tiếp điểm điện đều được mạ bạc. Các rãnh song song mạ thiếc là tiêu chuẩn. Rãnh 1 xử lý #6 rắn chắc thông qua #6 tranded.
Tay cầm rãnh 2 #2 rắn chắc qua 25 mil hoặc 4/0 ACSR. Tấm chắn mưa đá mạ kẽm chịu lực nặng, sừng hồ quang và giá đỡ NEMA Type B là tiêu chuẩn. Các đường cắt polyme được sản xuất từ cao su silicon 100%, không phải hợp kim polyme. Tất cả các chốt cơ học được sản xuất từ thép không gỉ 304.
Mô tả
- Đầu nối song song – Làm bằng đồng thiếc cho cáp từ 8 AWG đến 4/0 ACSR. Để dễ dàng kết nối, nó có thể chứa hai dây dẫn có kích thước khác nhau trong một đầu nối duy nhất. Cũng có sẵn trong các mẫu khác.
- Tiếp xúc phía trên – Bạc sang bạc; lò xo thép không gỉ cung cấp áp suất tiếp xúc cao
- Móc gắn – Dùng làm dụng cụ hỗ trợ cho việc mở cầu chì cũng như dẫn hướng ống cầu chì trong quá trình đóng.
- Ống cầu chì – Sợi lưu hóa được phủ sợi thủy tinh và sơn bằng loại epoxy đặc biệt có khả năng chống tia UV.
- Tiếp điểm thấp hơn – Bạc sang bạc; lò xo không chứa sắt cung cấp áp suất tiếp xúc cao
- Khớp nối – Kết cấu bằng thép không gỉ.
- vây – Kết cấu thép không gỉ; kết hợp với khớp nối cho phép, đặc biệt là trong quá trình đóng, cầu chì có thể chịu lực kéo trên 3 Kgf; nó cũng cho phép tách cầu chì tốc độ cao
- Trục chính – Kết cấu bằng đồng đúc mạ bạc có độ bền cao; hỗ trợ căn chỉnh ống cầu chì trong quá trình đóng.
Chất cách điện – Sứ cường độ cao theo tiêu chuẩn ANSI, IEC hoặc làm bằng lõi sợi thủy tinh ECR bọc trong cao su silicon.
ĐẶC ĐIỂM
Chất cách điện | BiL | Kích thước tính bằng inch (mm) | ||||
Ứ | B | C | 4. Kích thước | E | ||
Sứ và Polymer | 110 | 21,6” (549) | 16,1”(409) | 12,9” (327) | 3,7” (93) | 5,7” (144) |
Sứ | 125 | 26,8”(682) | 18,8” (478) | 13,5” (343) | 3.1”(79) | 5,7” (144) |
Sứ và Polymer | 150 | 26,8”(682) | 18,8” (478) | 13,5” (343) | 3.1”(79) | 5,7” (144) |
Sứ và Polymer | 170 | 31,9” (811) | 21,5” (547) | 14,1” (359) | 2,5” (64) | 5,7” (144) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sứ
Phần số | Điện áp định mức kV | Liên tục hiện hành |
Mức độ gián đoạn | Khoảng cách rò rỉ | Trọng lượng vận chuyển | Thanh nối hồ quang | ||
Tên | Tối đa | Tiền | ||||||
MSCO-P111 | 14.4 | 15 | 110 | 100AMP | 10kA KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 9,64”-245mm | 6,87kg | KHÔNG |
MSCO-P211 | 14.4 | 15 | 110 | 200AMP | 12kA (KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 9,64”-245mm | 7,32kg | Đúng |
MSCO-P311 | 14.4 | 15 | 110 | 300AMP | 12kA (KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 9,64”-245mm | 7,59kg | Lưỡi dao rắn chắc |
MSCO-P122 | 25 | 27 | 125 | 100AMP | 12kA KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 13,7”-350mm | 8,82kg | Đúng |
MSCO-P222 | 25 | 27 | 125 | 200AMP | 10kA (KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 13,7”-350mm | 9,38kg | Đúng |
MSCO-P322 | 25 | 27 | 125 | 300AMP | 12kA (KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 13,7”-350mm | 9,52kg | Lưỡi dao rắn chắc |
MSCO-P125 | 25 | 27 | 150 | 100AMP | 12kA KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 18,1”-460mm | 11,28kg | Đúng |
MSCO-P225 | 25 | 27 | 150 | 200AMP | 10kA (KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 18,1”-460mm | 12,53kg | Đúng |
MSCO-P325 | 25 | 27 | 150 | 300AMP | 12kA (KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 18,1”-460mm | 12,84kg | Lưỡi dao rắn chắc |
MSCO-P127 | 25 | 36 | 170 | 100AMP | 12kA KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 28,3”-720mm | 14,69kg | Đúng |
MSCO-P227 | 25 | 36 | 170 | 200AMP | 10kA (KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 28,3”-720mm | 15,01kg | Đúng |
MSCO-P327 | 25 | 36 | 170 | 300AMP | 12kA (KHÔNG ĐỐI XỨNG) | 28,3”-720mm | 15,91kg | Lưỡi dao rắn chắc |
+ Cầu chì cắt loại MSCO có thể được chuyển đổi thành DICONNECT lên đến 300 A, chỉ bằng cách thay đổi ống cầu chì thành
lưỡi dao bằng đồng điện phân. (Xem Hình 1)
STYPES (Sứ)
MSCO-P111 | MSCO-P211 |
MSCO-P311 |
MSCO-P122 |
MSCO-P222 |
MSCO-P322 |
MSCO-P125 |
MSCO-P225 |
MSCO-P325 |