Thanh giáp có ba loại vật liệu – Hợp kim nhôm, Thép ốp nhôm và Mạ kẽm
Thép.
      Tùy theo nhu cầu sử dụng, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ đơn hoặc đôi.
      Đối với nhu cầu sử dụng điện áp cao, chúng tôi có thể cung cấp đầu EHV theo yêu cầu của bạn để đáp ứng thời điểm bắt đầu có corona.


 

Mô tả

 

THANH GIÁP 1

 

Morstar #
Đơn
Phạm vi đường kính cáp Chiều dài thanh  Màu sắc 
 Tối thiểu (in)   Tối đa (in)   Tối thiểu (mm)   Tối đa (mm)  inch mm
ARA0405 0.194 0.207 4.928 5.258 40 1016 Màu xanh da trời
ARA0505 0.208 0.219 5.283 5.563 40 1016 Đen
ARA0501 0.220 0.228 5.588 5.791 40 1016 Trắng
ARA0506 0.229 0.243 5.817 6.172 40 1016 Màu nâu
ARA0606 0.244 0.259 6.198 6.579 40 1016 Quả cam
ARA0601 0.260 0.273 6.604 6.934 42 1067 Màu xanh lá
ARA0607 0.274 0.289 6.960 7.341 42 1067 Màu vàng
ARA0707 0.290 0.308 7.366 7.823 42 1067 Màu tím
ARA0708 0.309 0.326 7.849 8.280 44 1118 Màu đỏ 
ARA0801 0.327 0.346 8.306 8.788 46 1168 Màu xanh da trời
ARA0809 0.347 0.366 8.814 9.296 48 1219 Màu xanh lá
ARA0909 0.367 0.389 9.322 9.881 50 1270 Đen
ARA0910 0.390 0.413 9.906 10.490 52 1321 Màu vàng
ARA1011 0.414 0.436 10.516 11.074 52 1321 Màu nâu
ARA1111 0.437 0.463 11.100 11.760 54 1372 Màu xanh da trời
ARA1112 0.464 0.490 11.786 12.446 54 1372 Màu xanh lá
ARA1213 0.491 0.521 12.471 13.233 56 1422 Quả cam
ARA1314 0.522 0.551 13.259 13.995 58 1473 Đen
ARA1414 0.552 0.585 14.021 14.859 60 1524 Màu đỏ 
ARA1415 0.586 0.606 14.884 15.392 62 1575 Đen
ARA1516 0.607 0.630 15.418 16.002 64 1626 Màu tím
ARA1616 0.631 0.655 16.027 16.637 64 1626 Màu vàng
ARA1617 0.656 0.679 16.662 17.247 66 1676 Màu nâu
ARA1717 0.680 0.703 17.272 17.856 68 1727 Màu xanh da trời
ARA1718 0.704 0.740 17.882 18.796 72 1829 Màu xanh lá
ARA1819 0.741 0.782 18.821 19.863 72 1829 Quả cam
ARA1920 0.783 0.814 19.888 20.676 76 1930 Màu tím
ARA2021 0.815 0.845 20.701 21.463 76 1930 Màu đỏ 
ARA2123 0.846 0.907 21.488 23.038 78 1981 Màu xanh da trời
ARA2323 0.908 0.929 23.063 23.597 80 2032 Màu xanh lá
ARA2324 0.930 0.976 23.622 24.790 88 2235 Trắng
ARA2425 0.977 1.016 24.816 25.806 92 2337 Màu vàng
ARA2526 1.017 1.035 25.832 26.289 94 2388 Màu nâu
ARA2627 1.036  1.064 26.314 27.026 96 2438 Màu xanh da trời
ARA2727 1.065 1.098 27.051 27.889 96 2438 Màu xanh lá
ARA2728 1.099 1.139 27.915 28.931 100 2540 Quả cam
ARA2829 1.140 1.161 28.956 29.489 100 2540 Màu tím
ARA2930 1.162 1.208 29.515 30.683 100 2540 Màu đỏ 
ARA3032 1.209 1.269 30.709 32.233 100 2540 Đen
ARA3233 1.270 1.327 32.258 33.706 100 2540 Trắng
ARA3335 1.328 1.390 33.731 35.306 100 2540 Màu vàng
ARA3536 1.391 1.440 35.331 36.576 100 2540 Màu nâu
ARA3638 1.441 1.508 36.601 38.303 100 2540 Màu xanh da trời
ARA3840 1.509 1.578 38.329 40.081 100 2540 Màu xanh lá
ARA4041 1.579 1.651 40.107 41.935 100 2540 Quả cam
ARA4143 1.652 1.728 41.961 43.891 100 2540 Màu tím
ARA4345 1.729 1.809 43.917 45.949 100 2540 Màu đỏ 
ARA4548 1.810 1.898 45.974 48.209 100 2540 Đen
ARA4850 1.899 1.991 48.235 50.571 100 2540 Trắng
ARA5053 1.992 2.090 50.597 53.086 100 2540 Màu vàng
ARA5355 2.091 2.193 53.111 55.702 100 2540 Màu nâu

 

Morstar #
Gấp đôi
Phạm vi đường kính cáp Chiều dài thanh  Màu sắc 
 Tối thiểu (in)   Tối đa (in)   Tối thiểu (mm)   Tối đa (mm)  inch mm
ARAD0405 0.194 0.207 4.928 5.258 52 1320.8 Màu xanh da trời
ARAD0505 0.208 0.219 5.283 5.563 52 1320.8 Đen
ARAD0501 0.220 0.228 5.588 5.791 52 1320.8 Trắng
ARAD0506 0.229 0.243 5.817 6.172 52 1320.8 Màu nâu
ARAD0606 0.244 0.259 6.198 6.579 52 1320.8 Quả cam
ARAD0601 0.260 0.273 6.604 6.934 54 1371.6 Màu xanh lá
ARAD0607 0.274 0.289 6.960 7.341 54 1371.6 Màu vàng
ARAD0707 0.290 0.308 7.366 7.823 54 1371.6 Màu tím
ARAD0708 0.309 0.326 7.849 8.280 56 1422.4 Màu đỏ 
ARAD0808 0.327 0.346 8.306 8.788 58 1473.2 Màu xanh da trời
ARAD0809 0.347 0.366 8.814 9.296 60 1524 Màu xanh lá
ARAD0909 0.367 0.389 9.322 9.881 62 1574.8 Đen
ARAD0910 0.390 0.413 9.906 10.490 64 1625.6 Màu vàng
ARAD1011 0.414 0.436 10.516 11.074 64 1625.6 Màu nâu
ARAD1111 0.437 0.463 11.100 11.760 66 1676.4 Màu xanh da trời
ARAD1112 0.464 0.490 11.786 12.446 66 1676.4 Màu xanh lá
ARAD1213 0.491 0.521 12.471 13.233 68 1727.2 Quả cam
ARAD1314 0.522 0.551 13.259 13.995 70 1778 Đen
ARAD1414 0.552 0.585 14.021 14.859 72 1828.8 Màu đỏ 
ARAD1415 0.586 0.606 14.884 15.392 74 1879.6 Đen
ARAD1516 0.607 0.630 15.418 16.002 76 1930.4 Màu tím
ARAD1616 0.631 0.655 16.027 16.637 76 1930.4 Màu vàng
ARAD1617